Терапия | цена |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | 2200 |
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | 2000 |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. (к.м.н.) | 2500 |
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. (к.м.н.) | 2200 |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. (д.м.н.) | 4000 |
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. (д.м.н.) | 3800 |
Кардиология | |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 2200 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 2000 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. (к.м.н.) | 2500 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. (к.м.н.) | 2200 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. (д.м.н.) | 4000 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. (д.м.н.) | 3800 |
Эндокринология | |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 2500 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 2200 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амб. (к.м.н.) | 3000 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб. (д.м.н.) | 2500 |
Физиотерапия | |
Прием врача-физиотерапевта лечебный, перв., амб. | 2200 |
Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный, амб. | 2000 |
Неврология | |
Консультация врача-рефлексотерапевта | 2200 |
Консультация врача-рефлексотерапевта (повт) | 2000 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 2500 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 2000 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб. (к.м.н.) | 3000 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб. (к.м.н.) | 3500 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. (д.м.н.) | 4000 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. (д.м.н.) | 3500 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желч. пузырь и желч. протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ внутренних женских половых органов | 2800 |
УЗИ внутренних женских половых органов со спектральной допплерометрией | 3000 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ предстательной железы | 1800 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи (ТРУЗИ), (ТА+Р) | 2800 |
УЗИ щитовидной железы | 2000 |
УЗИ молочных желез | 2000 |
УЗИ мягких тканей\лимфоузлы | 1800 |
УЗ-допплероскопия в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен) | 2800 |
УЗ-допплероскопия в дуплексном режиме парных сосудов (артерий и вен) | 5700 |
УЗИ брюшной аорты | 2000 |
УЗИ нижней полой вены | 1800 |
УЗДГ брахиоцефальных артерий | 2800 |
УЗ-допплерография магистральных сосудов внут.органов | 2900 |
Транскраниальный доплер (ТКД) | 4000 |
Функциональная диагностика, кардиология | |
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-канальным электрокардиографом | 1000 |
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 часов | 2950 |
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования более 24 часов | 5200 |
Съемка ЭКГ без врачебного анализа | 600 |
ФВД | 2500 |
ФВД с бронхолитиком (2-4 вдоха) | 3600 |
Длительное мониторирование артериального давления свободно передвигающегося человека (АД) | 2300 |
Эхокардиография с допплеровским анализом (ЭХО КГ с доплером) | 2800 |
Комплексные программы | |
Кардиологический комплекс | 35110 |
Программа ведения пациента с артериальной гипертонией (1 год) | 66610 |
Программа ведения пациента с нарушениями ритма сердца (1 год) | 60600 |
Скриннинг программа обследования для женщин | 25020 |
Скриннинг программа обследования для мужчин | 23810 |
Лабораторный скриннинг заболеваний, передающихся половым путем | 12060 |
Лабораторный онкоскриннинг для мужчин | 10720 |
Лабораторный онкоскриннинг для женщин | 10670 |
Эндокринологический скриннинг для пациентов с избыточным весом | 27040 |
Программа ведения пациента с сахарным диабетом (1 год) | 42555 |
Программа ведения пациента с заболеванием щитовидной железы | 8710 |
Лабораторный скриннинг остеопороза | 7150 |
Реабилитация | |
Массаж +манульная терапия+кинезиотерапия |
![]() |
АРТЕРИИ И ВЕНЫ |
---|---|
|
|
![]() |
ЛАДОННЫЕ ДУГИ |
![]() |
АРТЕРИИ |
---|---|
|
|
![]() |
ВЕНЫ |
|
|
![]() |
СУСТАВЫ |
![]() |
СОСУДЫ |
---|---|
|
|
![]() |
ЩИТОВИДКА |
|
|
![]() |
ПОЗВОНОЧНИК |
![]() |
ЛЕГКИЕфункция внешнего дыхания |
---|---|
|
|
![]() |
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ |
|
|
![]() |
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА |
![]() |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ |
---|---|
|
|
![]() |
ПОЧКИ |
|
|
![]() |
НАДПОЧЕЧНИКИ |
|
|
![]() |
АОРТА |
|
|
![]() |
ПОЧЕЧНЫЕ АРТЕРИИ |
Заказать обратный звонок
Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ вы даете согласие на обработку персональных данных
Оставить свой отзыв
Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ вы даете согласие на обработку персональных данных
Записаться на прием
Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ вы даете согласие на обработку персональных данных