СОЭ | 1 | 180,00 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 | 190,00 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 680,00 |
Ретикулоциты | 1 | 280,00 |
Карбоксигемоглобин | 4-5 р.д. | 620,00 |
Метгемоглобин | 4-5 р.д. | 800,00 |
Группа крови + Резус-фактор | 1 | 700,00 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 900,00 |
Антитела по системе AB0 | 4-6 р.д. | 940,00 |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 1 | 920,00 |
Фибриноген | 1 | 220,00 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 270,00 |
Тромбиновое время | 1 | 275,00 |
АЧТВ | 1 | 220,00 |
Антитромбин III | 1 | 460,00 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 | 810,00 |
Д-димер | 1 | 1 050,00 |
Протеин С | 3 р.д. | 1 200,00 |
Протеин C Global | 2 р.д. | 1 360,00 |
Протеин S | 4 р.д. | 1 200,00 |
Активность Анти-Ха | 4 р.д. | 2 900,00 |
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 1 | 190,00 |
Билирубин прямой | 1 | 160,00 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 180,00 |
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 160,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 160,00 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 180,00 |
Кислая фосфатаза | 3 р.д. | 490,00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 200,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 260,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 3 р.д. | 320,00 |
Холинэстераза | 3 р.д. | 280,00 |
Альфа-амилаза | 1 | 360,00 |
Амилаза панкреатическая | 2 р.д. | 380,00 |
Липаза | 1 | 420,00 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 | 360,00 |
Креатинкиназа-МВ | 1 р.д. | 460,00 |
Обмен белков | ||
Альбумин | 1 | 330,00 |
Общий белок | 1 | 280,00 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 3 р.д. | 490,00 |
Креатинин | 1 | 270,00 |
Мочевина | 1 | 260,00 |
Мочевая кислота | 1 | 310,00 |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 2 р.д. | 880,00 |
Тропонин I | 3 р.д. | 860,00 |
Тропонин T | 2 р.д. | 3 100,00 |
С-реактивный белок | 1 | 580,00 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 510,00 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2 р.д. | 3 100,00 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 3 р.д. | 590,00 |
Церулоплазмин | 4-6 р.д. | 620,00 |
Эозинофильный катионный белок | 2 р.д. | 810,00 |
Ревматоидный фактор | 1 | 500,00 |
Антистрептолизин-О | 1 | 490,00 |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 1 | 180,00 |
Глюкозотолерантный тест | 1 | 750,00 |
Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 680,00 |
Липидный обмен | ||
Триглицериды | 1 | 190,00 |
Холестерин общий | 1 | 220,00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 260,00 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 290,00 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | 1 | 490,00 |
Аполипопротеин А1 | 2 р.д. | 590,00 |
Аполипопротеин В | 3 р.д. | 610,00 |
Липопротеин (а) | 2 р.д. | 810,00 |
Гомоцистеин | 1 | 1 890,00 |
Лептин | 8 р.д. | 1 100,00 |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 1 | 500,00 |
Электролиты и микроэлементы | ||
Кальций общий | 1 | 260,00 |
Кальций ионизированный | 3 р.д. | 460,00 |
Магний | 1 | 340,00 |
Фосфор неорганический | 1 | 280,00 |
Цинк | 1 | 610,00 |
Медь | 2 р.д. | 820,00 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 370,00 |
Диагностика анемий | ||
Железо | 1 | 290,00 |
Трансферрин | 2 р.д. | 710,00 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 | 410,00 |
Ферритин | 1 | 640,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 2 р.д. | 320,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 2 р.д. | 320,00 |
Витамины, жирные кислоты | ||
Витамин А (ретинол) | 5 р.д. | 1 800,00 |
Витамин В1 (тиамин) | 5 р.д. | 2 100,00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 5 р.д. | 2 100,00 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 5 р.д. | 2 100,00 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 2 р.д. | 940,00 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 | 820,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 5 р.д. | 2 100,00 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2 р.д. | 1 900,00 |
Витамин Е (токоферол) | 5 р.д. | 1 800,00 |
Витамин К (филлохинон) | 5 р.д. | 2 100,00 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5 р.д. | 4 100,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 5 р.д. | 4 200,00 |
Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 320,00 |
Глюкоза мочи | 1 | 210,00 |
Микроальбумин мочи | 2 р.д. | 520,00 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2-3 р.д. | 1 620,00 |
Суточная порция мочи | ||
Глюкоза мочи | 1 | 260,00 |
Общий белок мочи | 1 | 290,00 |
Микроальбумин мочи | 2 р.д. | 510,00 |
Креатинин мочи | 1 | 260,00 |
Мочевина мочи | 1 | 270,00 |
Мочевая кислота мочи | 1 | 280,00 |
Кальций общий мочи | 1 | 200,00 |
Оксалаты в моче | 2-3 р.д. | 980,00 |
Фосфор неорганический мочи | 1 | 320,00 |
Магний мочи | 1 | 250,00 |
Проба Реберга | ||
Проба Реберга | 1 | 320,00 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | ||
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 1 | 320,00 |
Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 380,00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 320,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 р.д. | 380,00 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 1 р.д. | 550,00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 520,00 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 590,00 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 610,00 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 3-6 р.д. | 720,00 |
Тиреоглобулин | 2 р.д. | 730,00 |
Кальцитонин | 2 р.д. | 1 050,00 |
Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 490,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 530,00 |
Пролактин | 1 | 560,00 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 3 | 1 080,00 |
Эстрадиол (Е2) | 1 | 580,00 |
Прогестерон | 1 | 540,00 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 3 | 710,00 |
Андростендион | 1-2 | 840,00 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 1 190,00 |
Тестостерон общий | 1 | 520,00 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 1 100,00 |
Дигидротестостерон | 6 р.д. | 820,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 520,00 |
Ингибин В | 6 р.д. | 1 050,00 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 8 р.д. | 1 180,00 |
Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 2 р.д. | 820,00 |
Эстриол свободный | 1 р.д. | 620,00 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 490,00 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1-2 р.д. | 700,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 520,00 |
Плацентарный лактоген | 10 р.д. | 890,00 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 8 р.д. | 520,00 |
PlGF (плацентарный фактор роста) | 5-9 р.д. | 3 720,00 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 р.д. | 1 620,00 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1 р.д. | 1 740,00 |
Маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 2 р.д. | 810,00 |
Остеокальцин | 2 р.д. | 910,00 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 2 р.д. | 1 200,00 |
Функция поджелудочной железы | ||
Инсулин | 1 | 690,00 |
C-пептид | 2 р.д. | 620,00 |
Гастрин | 8 р.д. | 830,00 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 7 р.д. | 8 200,00 |
Ренин-альдостероновая система | ||
Ренин | 6-8 р.д. | 980,00 |
Альдостерон | 5 р.д. | 690,00 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 р.д. | 820,00 |
Кортизол | 1 | 590,00 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 3 р.д. | 710,00 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 2 р.д. | 1 100,00 |
Биогенные амины крови | ||
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин — в крови | 5 р.д. | 2 820,00 |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин — в крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 р.д. | 4 800,00 |
Кортизол мочи | 4 р.д. | 920,00 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 6-8 р.д. | 1 190,00 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 5 р.д. | 2 740,00 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 5 р.д. | 2 620,00 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 5 р.д. | 2 870,00 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 р.д. | 3 610,00 |
Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 р.д. | 2 650,00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 780,00 |
Антиген CA 19-9 | 2 р.д. | 820,00 |
Антиген СА 72-4 | 5 | 1 150,00 |
Антиген СА 242 | 2-4 р.д. | 1 360,00 |
Антиген СА 125 | 1 | 810,00 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 3-4 р.д. | 1 100,00 |
Прогностическая вероятность развития рака яичников (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 3-4 р.д. | 1 900,00 |
Антиген CA 15-3 | 1 | 820,00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 610,00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 1 | 610,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3-5 р.д. | 2 050,00 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 2 р.д. | 1 220,00 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 4 р.д. | 1 620,00 |
Бета2-микроглобулин | 7 р.д. | 1 640,00 |
Белок S-100 | 5 р.д. | 2 420,00 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2-4 р.д. | 1 790,00 |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | 1 | 620,00 |
Показатель здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска рака предстательной железы) (PSA свободный, PSA общий, -2proPSA) | 2 р.д. | 7 200,00 |
Гепатит B | ||
ДНК вируса гепатита B | 3 | 620,00 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 5 р.д. | 3 400,00 |
Гепатит C | ||
РНК вируса гепатита C | 4 р.д. | 690,00 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 5 р.д. | 2 900,00 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 5 р.д. | 1 300,00 |
Гепатит D |
|
|
РНК вируса гепатита D | 5 р.д. | 740,00 |
Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G | 5 р.д. | 740,00 |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 3 | 630,00 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кол. | 3 | 720,00 |
Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 3 | 810,00 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 3 | 650,00 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 3 | 1 800,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 3 | 550,00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 3 | 840,00 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 3 р.д. | 640,00 |
Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 3 | 520,00 |
ВИЧ | ||
РНК ВИЧ, количественно | 4 | 9 200,00 |
Коклюш | ||
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 3-5 р.д. | 820,00 |
Хеликобактеры | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 7 р.д. | 400,00 |
Энтеровирус | ||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 3 р.д. | 610,00 |
Ротавирус A и C | ||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 4 р.д. | 440,00 |
Норовирус 1 и 2 типов | ||
РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 4 р.д. | 430,00 |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 4 р.д. | 430,00 |
Астровирус |
|
|
РНК астровируса (Astrovirus) | 4 р.д. | 440,00 |
Кишечные инфекции | ||
ОКИ-тест (Salmonella / Shigella / Campylobacter / Adenovirus / Rotavirus A, C / Norovirus 1, 2 / Astrovirus) | до 3 р.д. | 1 860,00 |
АРТЕРИИ И ВЕНЫ |
|
---|---|
|
|
ЛАДОННЫЕ ДУГИ |
АРТЕРИИ |
|
---|---|
|
|
ВЕНЫ |
|
|
|
СУСТАВЫ |
СОСУДЫ |
|
---|---|
|
|
ЩИТОВИДКА |
|
|
|
ПОЗВОНОЧНИК |
ЛЕГКИЕфункция внешнего дыхания |
|
---|---|
|
|
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ |
|
|
|
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ |
|
---|---|
|
|
ПОЧКИ |
|
|
|
НАДПОЧЕЧНИКИ |
|
|
|
АОРТА |
|
|
|
ПОЧЕЧНЫЕ АРТЕРИИ |
Заказать обратный звонок
Оставить свой отзыв
Записаться на прием